认 证:工商信息已核实
访问量:13109
公称通径 Norminal Pipe size DN | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 公称通径 Norminal Pipe size DN | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | |||||||
Di | D2 | C | M | |||||||||
D | ||||||||||||
C | M | A系列 Series A | B系列 Series B | A系列 Series A | B系列 Series B | |||||||
A系列 Series A | B系列 Series B | |||||||||||
100x90 | 114.3 | - | 101.6 | - | 105 | 102 | ||||||
450 | 457 | 478 | 343 | 100x80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 | ||
100x65 | 114.3 | 108 | 76.1(73) | 76 | 105 | 95 | ||||||
500 | 508 | 529 | 381 | |||||||||
100x50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 | ||||||
550 | 559 | - | 419 | |||||||||
100x40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 | ||||||
600 | 610 | 630 | 432 | 125x100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 | ||
650 | 660 | - | 495 | 125x90 | 139.7 | - | 101.6 | - | 124 | 114 | ||
125x80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 | ||||||
700 | 711 | 720 | 521 | |||||||||
125x65 | 139.7 | 133 | 76.1(73) | 76 | 124 | 108 | ||||||
750 | 762 | - | 559 | |||||||||
125x50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 | ||||||
800 | 813 | 820 | 597 | 150x125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 | ||
850 | 864 | — | 635 | 150x100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 | ||
900 | 914 | 920 | 673 | 150x90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 | ||
150x80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 | ||||||
950 | 965 | - | 711 | |||||||||
150x65 | 168.3 | 159 | 76.1(73) | 76 | 143 | 121 | ||||||
1000 | 1016 | 1020 | 749 | 200x150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 | ||
1050 | 1067 | - | 762 | 711 | 200x125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 | |
1100 | 1118 | 1120 | 813 | 762 | 200x100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 | |
200x90 | 219.1 | 219 | 101.6 | - | 178 | 152 | ||||||
1150 | 1168 | - | 851 | 800 | ||||||||
250x200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 208 | ||||||
1200 | 1220 | 1220 | 889 | 838 | 250x150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 | |
250x125 | 273.0 | 273 | 139.7 | 133 | 216 | 191 | ||||||
250x100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 | ||||||
300x250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 | ||||||
300x200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 | ||||||
300x150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类