认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:温州维亚克管业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:13702
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
技术参数Technical parameters | ||||||
端部外径 Outside Diameter at Bevel D | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to End | |||
90°度弯头 Elbows | 180°度弯头 Return | 180°弯头 Return | ||||
A系列 Series A | B系列 Series B | F | P | |||
长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 短半径 Short Radius | ||
76.1(73) | 76 | 95 | 64 | 191 | 127 | 100 |
88.9 | 89 | 114 | 76 | 229 | 152 | 121 |
101.6 | - | 133 | 89 | 267 | 178 | 140 |
114.3 | 108 | 152 | 102 | 305 | 203 | 159 |
139.7 | 133 | 190 | 127 | 381 | 254 | 197 |
168.3 | 159 | 229 | 152 | 457 | 305 | 237 |
219.1 | 219 | 305 | 203 | 610 | 406 | 313 |
273 | 273 | 381 | 254 | 762 | 508 | 391 |
323.9 | 325 | 457 | 305 | 914 | 610 | 467 |
355.6 | 377 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 533 |
406.4 | 426 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 610 |
457 | 478 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 686 |
508 | 529 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 762 |
559 | - | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 838 |
610 | 630 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 914 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类